11,000円以上お買い上げで宅配便送料650円サービス(クール便・大型便除く)
大郷屋オリジナル穂先適合一覧表
モデルチェンジにより型が古くなったシリーズは 黄色 になります
穂先の適合が無い物は「 × 」になります
適合の番号をクリックすれば商品ページに移動出来ます。
ご購入前に、商品名および製品番号が適合番号と一致しているか必ずご確認ください。
大郷屋オリジナル穂先
| 商品名 | 製品番号 | 適合 |
|---|---|---|
| 海上釣堀脈釣王240 | #6 | |
| 海上釣堀脈釣王340 | #6 | |
| 海上釣堀脈釣王370 | #6 | |
| 海上釣堀脈釣王450 | #6 | |
| 海上釣堀脈釣王340・EX | #6 | |
| 海上釣堀脈釣王370・EX | #6 | |
| 海上釣堀脈釣王450・EX | #6 | |
| 海上釣堀脈釣王340・ST | #6 | |
| 海上釣堀脈釣王360・ST | #6 | |
| 海上釣堀 脈釣王360BAIT EX 90th Anniversary | #6 |
ダイワ
| 商品名 | 製品番号 | 適合 |
|---|---|---|
| クラブブルーキャビン S-270・J | 05304550 | #8 |
| クラブブルーキャビン S-300・J | 05304551 | #8 |
| クラブブルーキャビン S-350・J | 05304552 | #8 |
| クラブブルーキャビン MH-270・J | 05304553 | #1 |
| クラブブルーキャビン MH-300・J | 05304554 | #1 |
| クラブブルーキャビン MH-350・J | 05304555 | #2 |
| クラブブルーキャビンさぐりづり S-300・J | 05304571 | × |
| クラブブルーキャビンさぐりづり S-350・J | 05304572 | #8 |
| クラブブルーキャビンさぐりづり MH-300・J | 05304574 | #8 |
| クラブブルーキャビンさぐりづり MH-350・J | 05304575 | #1 |
| SPDさぐりつり S-250・V | 06569406 | #7 |
| SPDさぐりつり S-300・V | 06569407 | #7 |
| SPDさぐりつり S-350・V | 06569408 | #7 |
| SPDさぐりつり S-400・V | 06569409 | #7 |
| シーパラダイス S-300・E | 06569410 | #2 |
| シーパラダイス S-350・E | 06569413 | #3 |
| シーパラダイス M-300・E | 06569415 | #4 |
| シーパラダイス M-350・E | 06569418 | #6 |
| シーパラダイス M-400・E | 06569420 | #6 |
| シーパラダイス H-350・E | 06569423 | × |
| シーパラダイス H-400・E | 06569425 | × |
| CBCメタルチューンさぐりづり S-300B・Q | 05304526 | |
| CBCメタルチューンさぐりづり S-350B・Q | 05304527 | |
| 旧 CBCさぐりつり S-300・E | 06570556 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり S-350・E | 06570557 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり S-400・E | 06570558 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり S-450・E | 06570559 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり M-300・E | 06570663 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり M-350・E | 06570664 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり M-400・E | 06570665 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり M-450・E | 06570666 | #1 |
| 旧 クラブブルーキャビン M-300・Y | 06570670 | #1 |
| 旧 クラブブルーキャビン M-350・Y | 06570671 | #2 |
| 旧 クラブブルーキャビン M-400・Y | 06570672 | #3 |
| 旧 クラブブルーキャビン H-300・Y | 06570672 | #3 |
| 旧 クラブブルーキャビン H-350・Y | 06570674 | #3 |
| 旧 クラブブルーキャビン H-400・Y | 06570675 | #5 |
| 旧 CBCメタルチューン S-350 | 06570530 | × |
| 旧 CBCメタルチューン M-350 | 06570535 | #1 |
| 旧 CBC海上釣堀 I-300 | 06568693 | #1 |
| 旧 CBC海上釣堀 I-330 | 06568695 | #1 |
| 旧 CBC海上釣堀 I-360 | 06568690 | #2 |
| 旧 CBC海上釣堀 II-300 | 06568703 | #3 |
| 旧 CBC海上釣堀 II-330 | 06568705 | #3 |
| 旧 CBC海上釣堀 II-360 | 06568700 | #3 |
| 旧 クラブブルーキャビン M-300 | 06570507 | #1 |
| 旧 クラブブルーキャビン M-350 | 06570510 | #2 |
| 旧 クラブブルーキャビン M-400 | 06570515 | #3 |
| 旧 クラブブルーキャビン H-300 | 06570517 | #3 |
| 旧 クラブブルーキャビン H-350 | 06570520 | #3 |
| 旧 クラブブルーキャビン H-400 | 06570525 | #5 |
| 旧 CBC海上釣堀さぐりつり I-300 | 06568710 | #1 |
| 旧 CBC海上釣堀さぐりつり I-330 | 06568713 | #1 |
| 旧 CBC海上釣堀さぐりつり I-360 | 06568716 | #1 |
| 旧 CBC海上釣堀さぐりつり I-390 | 06568719 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり S-300 | 06570540 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり S-350 | 06570542 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり S-400 | 06570544 | #1 |
| 旧 CBCさぐりつり S-450 | 06570546 | #1 |
| 旧 小継飛竜 3号-27MP | 06570648 | #1 |
| 旧 小継飛竜 3号-30MP | 06570649 | #1 |
| 旧 小継飛竜 3号-33MP | 06570650 | #1 |
| 旧 小継飛竜 3号-36MP | 06570651 | #1 |
| 旧 小継飛竜 3号-39MP | 06570652 | #1 |
| 旧 小継飛竜VJ-HARD 2号-27M | 06560706 | #8 |
| 旧 小継飛竜VJ-HARD 2号-30M | 06560708 | #8 |
| 旧 小継飛竜VJ-HARD 2号-33M | 06560710 | #8 |
| 旧 小継飛竜VJ-HARD 2号-36M | 06560712 | #8 |
| 旧 小継飛竜VJ-HARD 2号-39M | 06560714 | #8 |
| 旧 小継飛竜VJ-HARD 3号-27M | 06560716 | #1 |
| 旧 小継飛竜VJ-HARD 3号-30M | 06560718 | #1 |
| 旧 小継飛竜VJ-HARD 3号-33M | 06560720 | #1 |
| 旧 小継飛竜VJ-HARD 3号-36M | 06560722 | #1 |
| 旧 小継飛竜VJ-HARD 3号-39M | 06560724 | #1 |
| 旧 SPD磯さぐりづり 3号300 | 06527250 | #1 |
| 旧 SPD磯さぐりづり 3号330 | 06527255 | #1 |
| 旧 SPD磯さぐりづり 3号360 | 06527260 | #1 |
| 旧 SPD磯さぐりづり 3号390 | 06527265 | #1 |
| 旧 SPDさぐりつり S-250・E | 06569390 | #7 |
| 旧 SPDさぐりつり S-300・E | 06569395 | #7 |
| 旧 SPDさぐりつり S-350・E | 06569400 | #7 |
| 旧 SPDさぐりつり S-400・E | 06569405 | #7 |
| 旧 SPD磯 3号330 | 06554897 | #4 |
| 旧 SPD磯 3号360 | 06554898 | #4 |
| 旧 SPD磯 3号400 | 06554900 | #4 |
| 旧 SPD磯 3号450 | 06554905 | #4 |
| 旧 SPD磯 4号450 | 06554920 | #6 |
| 旧 シーパラダイス S-300 | 06569265 | #2 |
| 旧 シーパラダイス S-350 | 06569270 | #3 |
| 旧 シーパラダイス M-300 | 06569275 | #4 |
| 旧 シーパラダイス M-350 | 06569280 | #6 |
| 旧 シーパラダイス M-400 | 06569285 | #6 |
| 旧 シーパラダイス H-400 | 06569290 | × |
シマノ
| 商品名 | 製品番号 | 適合 |
|---|---|---|
| シーリア ベイトサグリ 300 | 23743 | #8 |
| シーリア ベイトサグリ 350 | 23744 | #8 |
| シーリア ベイトサグリ 400 | 23745 | #8 |
| シーマーク海上釣堀 3号300 | 25475 | #5 |
| シーマーク海上釣堀 3号360 | 25476 | × |
| シーマーク海上釣堀 3号400 | 25672 | × |
| シーマーク海上釣堀 4号300 | 25477 | #6 |
| シーマーク海上釣堀 4号360 | 25478 | × |
| シーマーク海上釣堀 4号400 | 25673 | × |
| シーマーク海上釣堀 S-350さぐり | 25674 | #3 |
| シーマーク海上釣堀 M-350さぐり | 25675 | #4 |
| シーリア海上釣堀 M-300 | 25596 | × |
| シーリア海上釣堀 M-350 | 25597 | × |
| シーリア海上釣堀 M-400 | 25598 | × |
| シーリア海上釣堀 H-300 | 25599 | × |
| シーリア海上釣堀 H-350 | 25600 | × |
| シーリア海上釣堀 H-400 | 25601 | × |
| シーリア海上釣堀 S-350さぐり | 25890 | #5 |
| シーリア海上釣堀 M-350さぐり | 25891 | #5 |
| シーリア海上釣堀 H-350さぐり | 25892 | #5 |
| 旧 エクスフォース海上釣堀 350 | 24417 | #4 |
| 旧 エクスフォース海上釣堀 400 | 24418 | #5 |
| 旧 エクスフォース海上釣堀 450 | 24419 | #4 |
| 旧 エクスフォース海上釣堀 500 | 24420 | #5 |
| 旧 シーマーク海上釣堀 3号-300 | 23947 | #5 |
| 旧 シーマーク海上釣堀 3号-360 | 23948 | × |
| 旧 シーマーク海上釣堀 4号-300 | 23949 | #6 |
| 旧 シーマーク海上釣堀 4号-360 | 23950 | × |
| 旧 シーリア海上釣堀 S-300P | 23540 | #6 |
| 旧 シーリア海上釣堀 M-350P | 23541 | #1 |
| 旧 シーリア海上釣堀 H-350P | 23542 | #4 |
| 旧 シーリア海上釣堀 M-300 | 24559 | #6 |
| 旧 シーリア海上釣堀 M-350 | 24560 | #5 |
| 旧 シーリア海上釣堀 M-400 | 24561 | #6 |
| 旧 シーリア海上釣堀 H-300 | 24562 | × |
| 旧 シーリア海上釣堀 H-350 | 24563 | × |
| 旧 シーリア海上釣堀 H-400 | 24564 | × |
| 旧 シーリア海上釣堀さぐり 真鯛350 | 24779 | #3 |
| 旧 シーリア海上釣堀さぐり 真鯛400 | 24780 | #4 |
| 旧 シーリア海上釣堀さぐり 青物350 | 24778 | #5 |
| 旧 潮島海上釣堀 3号300P | 22967 | #6 |
| 旧 潮島海上釣堀 3号350P | 22968 | #1 |
| 旧 潮島海上釣堀 4号350P | 22969 | #4 |
| 旧 潮島海上釣堀ライト 3号300 | 23209 | #1 |
| 旧 潮島海上釣堀ライト 3号330 | 23210 | #1 |
| 旧 潮島海上釣堀ライト 3号360 | 23211 | #1 |
がまかつ
| 商品名 | 製品番号 | 適合 |
|---|---|---|
| 海上釣堀 コアスペックII さぐり3.0 | 20096 | × |
| 海上釣堀 コアスペックII 真鯛3.0 | 20098 | × |
| 海上釣堀 コアスペックII 真鯛3.5 | 20098 | #6※ |
| 海上釣堀 コアスペックII 真鯛4.0 | 20098 | #6※ |
| 海上釣堀 コアスペックII 青物3.5 | 20099 | #4 |
| 海上釣堀 コアスペックII 青物4.0 | 20099 | #4 |
| 海上釣堀 コアスペックII 青物4.5 | 20099 | #4 |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック へち誘い 3.0 | 20174 | #5 |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック くわせ 3.5 | 20188 | × |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック ズボ万能 4.0 | 20192 | #3 |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック 泳がせ 3.3 | 20194 | × |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック 誘い万能S 3.3 | 20209 | × |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック 攻めさぐりB 3.3 | 20211 | × |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック 喰わせロングB 4.0 | 20212 | × |
| 海上釣堀 マリンアローII 真鯛2.5 | 20109 | × |
| 海上釣堀 マリンアローII 真鯛3.0 | 20109 | × |
| 海上釣堀 マリンアローII 真鯛3.5 | 20109 | #2 |
| 海上釣堀 マリンアローII 青物3.0 | 20117 | × |
| 海上釣堀 マリンアローII 青物3.5 | 20117 | #3 |
| 海上釣堀 マリンアローII 青物4.0 | 20117 | #3 |
| 海上釣堀 マリンアローII さぐりSP 2.7 | 20208 | × |
| 海上釣堀 マリンアローII さぐりSP 3.0 | 20208 | × |
| 旧 海上釣堀 エクスペクター へち250 | 20074 | #3 |
| 旧 海上釣堀 エクスペクター へち300 | 20074 | × |
| 旧 海上釣堀 エクスペクター ズボ350 | 20077 | #3 |
| 旧 海上釣堀 エクスペクター ズボ400 | 20077 | #4 |
| 旧 海上釣堀 グランドスペック 3.3 | 20553 | × |
| 旧 海上釣堀 グランドスペック 3.8 | 20553 | × |
| 旧 海上釣堀 コアスペック M3.0 | 20026 | × |
| 旧 海上釣堀 コアスペック M3.5 | 20026 | #3 |
| 旧 海上釣堀 コアスペック M4.0 | 20026 | #3 |
| 旧 海上釣堀 コアスペック H3.0 | 20027 | × |
| 旧 海上釣堀 コアスペック H3.5 | 20027 | #4 |
| 旧 海上釣堀 コアスペック H4.0 | 20027 | #6 |
| 旧 海上釣堀 ハイパースペック 3.0 | × | |
| 旧 海上釣堀 ハイパースペック 3.5 | #3 | |
| 旧 海上釣堀 ハイパースペック 4.0 | #5 | |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック M3.0 | 20586 | × |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック M3.5 | 20586 | #3 |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック M4.0 | 20586 | #3 |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック H3.0 | 20587 | × |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック H3.5 | 20587 | #4 |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック H4.0 | 20587 | #5 |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 真鯛2.5 | 20588 | × |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 真鯛3.0 | 20588 | × |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 真鯛3.5 | 20588 | #2 |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 青物3.0 | 20589 | × |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 青物3.5 | 20589 | #3 |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 青物4.0 | 20589 | #3 |
NISSIN
| 商品名 | 製品番号 | 適合 |
|---|---|---|
| PROSPEC海上釣堀 M-330 | 4576033 | #5 |
| PROSPEC海上釣堀 M-360 | 4576036 | #5 |
| PROSPEC海上釣堀 M-415 | 4576041 | #5 |
| PROSPEC海上釣堀 M-450 | 4576045 | #5 |
| PROSPEC海上釣堀 H-330 | 4577033 | #6 |
| PROSPEC海上釣堀 H-360 | 4577036 | #6 |
| PROSPEC海上釣堀 H-415 | 4577041 | #6 |
| PROSPEC海上釣堀 H-450 | 4577045 | #6 |
| PROMINENT海上釣堀脈釣りSP 270 | 4759027 | × |
| PROMINENT海上釣堀脈釣りSP 300 | 4759030 | × |
| PROMINENT海上釣堀脈釣りSP 330 | 4759033 | × |
| PROMINENT海上釣堀脈釣りSP 360 | 4759036 | × |
| PROMINENT海上釣堀脈釣りSP 390 | 4759039 | × |
| GLISTER海上釣堀脈釣りSP 300 | 4110030 | #3 |
| GLISTER海上釣堀脈釣りSP 330 | 4110033 | #3 |
| GLISTER海上釣堀脈釣りSP 360 | 4110036 | #3 |
| GLISTER海上釣堀脈釣りSP 390 | 4110039 | #3 |
| PRO STAGE NUMBER 4号330 | 4398033 | #5 |
| PRO STAGE NUMBER 4号360 | 4398036 | #5 |
| PRO STAGE NUMBER 4号400 | 4398040 | #5 |
| PRO STAGE NUMBER 4号450 | 4398045 | #5 |
| ゾーンマスター海上釣堀脈釣 300 | 6081030 | #4 |
| ゾーンマスター海上釣堀脈釣 330 | 6081033 | #4 |
| ゾーンマスター海上釣堀脈釣 360 | 6081036 | #4 |
| スプリガン海上釣堀 M-330 | 6132033 | #5 |
| スプリガン海上釣堀 M-360 | 6132036 | #5 |
| スプリガン海上釣堀 H-330 | 6133033 | #6 |
| スプリガン海上釣堀 H-360 | 6133036 | #6 |
| スプリガン海上釣堀 H-390 | 6133039 | #6 |
OZATOYA通販営業案内
営業時間
【平日祝】
10:00~18:00
【土】
10:00~15:00
【定休日】
毎週日曜日
【混雑が予想される曜日・時間帯】
●土・祝日 ●平日午前
2025年12月の営業日
2026年1月の営業日
【平日祝】
10:00~18:00
【土】
10:00~15:00
【定休日】
毎週日曜日
【混雑が予想される曜日・時間帯】
●土・祝日 ●平日午前
赤文字が定休日・休業日です。
2025年12月の営業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月の営業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |










